Unser Angebot umfaßt:
| geologische Untersuchungen | |
| hydrogeologische Untersuchungen | |
| hydrochemische Untersuchungen |
| Geologische Untersuchungen: | ||
| Geologische Untergrunderfassung | ||
| Geologische Gutachten für Erdwärmebohrungen | ||
| Einsatz von Wärmepumpen | ||
| Koordination und fachtechnische Betreuung von Bohrprojekten | ||
| Bohrgutaufnahme und Erstellung von Bohrprofilen | ||
|
Geologische Betreuung von Bohrungen | |
| "Rohstoff-Gutachten" für Steine und Erden gemäß ÖNORM G 1020-2 |
|
|
| Hydrogeologische Untersuchungen: | ||
| Pegelmessungen in Grundwassersonden und Brunnen | ||
| Erstellung von Grundwassergleichenplänen | ||
| Kontinuierliche Datenerfassung des Grundwasserpegelstands | ||
| Pumpversuche (Planung, Durchführung, Auswertung) | ||
|
Planung von Grundwassererkundungsbohrungen | |
| Hydrogeologische Kartierungen | ||
| Abgrenzung von Grundwasser- und Quellschutzgebieten | ||
| Erhebung von bestehenden Wassernutzungen | ||
| Festlegung von Brunnenausbauten | ||
| Einreichprojekte für Brunnen | ||
|
Hydrogeologische Gutachten für Wasserversorgungsanlagen, |
||
| Abwasserentsorgungsanlagen,Kühlwassereinleitungen in Grund- und Oberflächenwasser und Sickerbecken |
s
![]() |
| Hydrochemische Untersuchungen: | ||
| Probenahmen (Schöpfproben, Pumpproben - | ||
| auch aus unterschiedlichen Grundwasserhorizonten mit Packersystemen) | ||
| chemische Wasseranalysen | ||
| Verursachersuche bei verunreinigtem Grundwasser | ||
| Wasseranalysen im Zuge von Pumpversuchen | ||
| und hydrogeologischen Übersichtsuntersuchungen | ||
|
kontinuierliche Datenerfassung und Datenaufzeichnung | |
|
von chemischen Hauptparametern |
|
|
|
|